2019 – Second Quarter Server OS Maintenance Schedule
= Done
R = Re-scheduled
X = Fail – Server Not On / No Streamyx Line
| No | School Name | Apr 2019 |
|||
| 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | SMJK Chung Cheng, Kelantan | ||||
| 2 | SMJK Katholik, Melaka | v | |||
| 3 | SMJK Chi Wen, N. Sembilan | ||||
| 4 | SMJK Chung Hua, N. Sembilan | ||||
| 5 | SMJK Triang, Pahang | ||||
| 6 | SMJK Khai Mun, Pahang | v | |||
| 7 | SMJK San Min, Perak | ||||
| 8 | SMJK Kwang Hua, Selangor | ||||
| 9 | SMJK Shing Chung, Perak | v | |||
| 10 | SMJK Yuk Kwan, Perak | ||||
| 11 | SMJK Katholik, Perak | ||||
| 12 | SMJK Tsung Wah, Perak | v | |||
| 13 | SMJK Hua Lian, Perak | v | |||
| 14 | SMJK Yuk Choy, Perak | ||||
| 15 | SMJK Heng Ee, Penang | v | |||
| 16 | SMJK Convent Datuk Keramat, Penang | ||||
| 17 | SMJK Union, Penang | ||||
| 18 | SMJK Sacred Heart, Penang | v | |||
| 19 | SMJK Chung Hwa, Selangor | ||||
| 20 | SMJK Tinggi, KK, Sabah | ||||
| 21 | SMJK Shan Tao, KK, Sabah | v | |||
| 22 | SMJK Tinggi Sarikei, Sarawak | v | |||
| 23 | SMJK Perlis, Perlis | ||||
| 24 | SMJK Keat Hwa, Kedah | v | |||
| 25 | SMJK Sin Min, Kedah | ||||
| 26 | SMJK Chung Ling, Butterworth, Penang | v | |||
| 27 | SMJK Jit Sin, Penang | v | |||
| 28 | SMJK Ayer Tawar, Perak | ||||
| 29 | SMJK Ave Maria Convent, Perak | v | |||
| 30 | SMJK Dindings, Perak | ||||
| 31 | SMJK Nan Hwa, Perak | ||||
| 32 | SMJK Sam Tet, Perak | v | |||
| 33 | SMJK Katholik, Selangor | v | |||
| 34 | SMJK Krian, Perak | v | |||
| 35 | SMJK Yu Hua, Selangor | v | |||
| 36 | SMJK Confucian, KL | ||||
| 37 | SMJK Chong Hwa, KL | v | |||
| 38 | SMJK Chan Wa, N.Sembilan | v | |||
| 39 | SMJK Notre Dame Convent, Melaka | ||||
| 40 | SMJK Pulau Sebang, Melaka | ||||
| 41 | SMJK Yok Bin, Melaka | ||||
| 42 | SMJK Seg Hwa, Johor | v | |||
| 43 | SMJK Pei Hwa, Johor | ||||
| 44 | SMJK Chung Hwa, Kelantan | v | |||
| 45 | SMJK Chung Hwa Wei Sin, Terrengganu | ||||
| 46 | SMK Chung Hua Sibu, Sarawak | ||||
| 47 | SMK Kai Chung Bintangor, Sarawak | v | |||
| 48 | SMK Kwong Hua Sibu, Sarawak | ||||
| 49 | SMK Kuching High, Sarawak | v | |||
| 50 | SMK Tung Hua Sibu, Sarawak | v | |||
| 51 | SMK Tong Hua Bintangor, Sarawak | v | |||
| 52 | SMJK Chio Min, Kedah | v | |||
| 53 | SMJK Choong Hua, Perak | v | |||
| 54 | SMJK Chung Ching, Pahang | ||||
| 55 | SMJK Chung Hua Miri, Sarawak | v | |||
| 56 | SMJK Chung Hwa, Pahang | ||||
| 57 | SMJK Keat Hwa 2, Kedah | v | |||
| 58 | SMJK Pei Yuan, Perak | ||||
| 59 | SMJK Perempuan, Perak | v | |||
| 60 | SMJK Poi Lam, Perak | v | |||
| 61 | SMJK Tiong Hin Sibu, Sarawak | v | |||
| 62 | SMJK Jit Sin II, Penang | v | |||
| 63 | SMJK Phor Tay, Penang | v |
Total Schools Successfully Serviced = 34
Total Schools Re-scheduled = 0
Total Schools Failed To Service = 0




